布林带均值回归
押注触及下轨后会回到中轨。遇上暴跌就是在接飞刀。
数据截至 2026-08-10 · 单边手续费0.06%、滑点0.02% · 周期 1h
盈利币种
0/6
中位数
-100.0%
最高
-98.1%
这个策略在做什么
做多入场当以下条件全部成立时
- 最低价触及布林带(20, 2σ)下轨
出场
- 1.止损 -2%
- 2.止盈 +3%
同一根K线上若有多个条件成立,排在上面的先生效。
各币种结果
| 币种 | 收益率 | 最大回撤 | 胜率 | 交易数 | 盈利因子 | 夏普 | 自己跑一遍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc | -98.1% | 98.8% | 39.2% | 2119 | 0.88 | -1.26 | 在回测器中打开 → |
| eth | -100.0% | 100.0% | 37.2% | 2864 | 0.81 | -2.25 | 在回测器中打开 → |
| sol | -100.0% | 100.0% | 37.1% | 3090 | 0.73 | -2.63 | 在回测器中打开 → |
| xrp | -100.0% | 100.0% | 36.5% | 3032 | 0.81 | -2.57 | 在回测器中打开 → |
| doge | -100.0% | 100.0% | 36.6% | 3266 | 0.83 | -2.70 | 在回测器中打开 → |
| ada | -100.0% | 100.0% | 35.9% | 3560 | 0.82 | -3.05 | 在回测器中打开 → |
如何诚实地读这张表
- 6个币种里有6个在最糟时点亏掉了一半以上的本金。
- 币种×周期共47格,只有3格盈利。
- 6个币种里有6个只承担了波动却没有得到回报。
- 最长的连亏达到18笔。
分周期收益
| 币种 | 7y | 5y | 3y | 2y | 1y | 6m | 3m | 1m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc | -98.6% | -91.6% | -66.1% | -61.1% | -51.4% | -21.5% | -15.4% | -1.1% |
| eth | -100.0% | -98.7% | -89.5% | -80.9% | -70.6% | -21.9% | -16.0% | +7.0% |
| sol | — | -99.9% | -95.9% | -87.4% | -58.7% | -34.2% | -31.3% | +2.3% |
| xrp | -100.0% | -99.6% | -96.5% | -92.0% | -64.3% | -26.5% | -27.4% | -10.5% |
| doge | -100.0% | -99.9% | -98.8% | -94.4% | -76.2% | -28.7% | -37.2% | -8.2% |
| ada | -100.0% | -99.9% | -97.7% | -89.9% | -65.6% | -24.8% | -26.0% | +8.4% |
过往表现不保证未来结果。此表是把规则套用到历史数据的记录,并非交易建议。