超级趋势动量(双向)
每次转向都跟着在多空之间翻转。需要真正的趋势;锯齿行情会不断消耗它。
数据截至 2026-10-16 · 单边手续费0.06%、滑点0.02% · 周期 4h
盈利币种
5/6
中位数
+224.0%
最高
+336.6%
这个策略在做什么
做多入场当以下条件全部成立时
- 超级趋势(10, 3倍)转为上涨
做空入场当以下条件全部成立时
- 超级趋势(10, 3倍)转为下跌
做空条件不需要你自己填。它由你的做多规则镜像翻转自动生成。
出场
- 1.止损 -5%
- 2.出现反向信号时出场:超级趋势(10, 3倍)转为下跌
同一根K线上若有多个条件成立,排在上面的先生效。
各币种结果
| 币种 | 收益率 | 最大回撤 | 胜率 | 交易数 | 盈利因子 | 夏普 | 自己跑一遍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc | +193.0% | 42.6% | 33.9% | 383 | 1.10 | 0.53 | 在回测器中打开 → |
| eth | +336.6% | 70.4% | 32.0% | 387 | 1.05 | 0.62 | 在回测器中打开 → |
| sol | +255.0% | 74.7% | 27.0% | 307 | 1.09 | 0.64 | 在回测器中打开 → |
| xrp | -40.4% | 89.1% | 28.0% | 357 | 0.97 | 0.21 | 在回测器中打开 → |
| doge | +334.2% | 90.1% | 31.7% | 293 | 1.18 | 0.60 | 在回测器中打开 → |
| ada | +16.9% | 77.4% | 31.9% | 383 | 1.01 | 0.35 | 在回测器中打开 → |
如何诚实地读这张表
- 6个币种里有5个在最糟时点亏掉了一半以上的本金。
- 最长的连亏达到16笔。
分周期收益
| 币种 | 7y | 5y | 3y | 2y | 1y | 6m | 3m | 1m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc | +92.6% | +26.1% | -6.9% | -14.0% | -26.5% | -2.8% | -6.2% | +0.4% |
| eth | +108.8% | -57.3% | -53.0% | -43.4% | -26.1% | -23.5% | -18.0% | -9.9% |
| sol | — | +194.9% | -43.6% | -26.1% | -34.6% | -1.0% | +3.4% | +5.6% |
| xrp | -12.3% | -79.7% | -37.4% | +17.2% | -44.7% | -13.2% | -7.0% | +2.0% |
| doge | +414.4% | +194.2% | +319.1% | +172.5% | -27.2% | +0.8% | -11.7% | +3.2% |
| ada | -21.3% | +9.9% | -6.6% | -9.8% | -28.0% | +31.7% | +17.1% | +8.7% |
过往表现不保证未来结果。此表是把规则套用到历史数据的记录,并非交易建议。