ボリンジャー平均回帰
下限バンドにタッチしたらミドルへ戻る、という賭け。暴落局面では落ちるナイフをつかみます。
データは2026-08-10まで ・ 片道手数料0.06%・スリッページ0.02% ・ 時間足 1h
利益銘柄
0/6
中央値
-100.0%
最高
-98.1%
この戦略がすること
ロングエントリー次の条件がすべて成立したとき
- 安値がボリンジャーバンド(20, 2σ)の下限にタッチ
決済
- 1.損切り -2%
- 2.利確 +3%
同じ足で複数の条件が成立した場合、上にあるものが先に適用されます。
銘柄別の結果
| 銘柄 | リターン | 最大ドローダウン | 勝率 | 取引数 | プロフィットファクター | シャープ | 自分で走らせる |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc | -98.1% | 98.8% | 39.2% | 2119 | 0.88 | -1.26 | バックテスターで開く → |
| eth | -100.0% | 100.0% | 37.2% | 2864 | 0.81 | -2.25 | バックテスターで開く → |
| sol | -100.0% | 100.0% | 37.1% | 3090 | 0.73 | -2.63 | バックテスターで開く → |
| xrp | -100.0% | 100.0% | 36.5% | 3032 | 0.81 | -2.57 | バックテスターで開く → |
| doge | -100.0% | 100.0% | 36.6% | 3266 | 0.83 | -2.70 | バックテスターで開く → |
| ada | -100.0% | 100.0% | 35.9% | 3560 | 0.82 | -3.05 | バックテスターで開く → |
この表を誠実に読む方法
- 6銘柄のうち6銘柄は最悪の時点で資本の半分以上が消えました。
- 銘柄×期間47マスのうち3マスだけがプラスです。
- 6銘柄のうち6銘柄は変動を引き受けただけで報われていません。
- 最も長い連敗は18回連続でした。
期間別リターン
| 銘柄 | 7y | 5y | 3y | 2y | 1y | 6m | 3m | 1m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc | -98.6% | -91.6% | -66.1% | -61.1% | -51.4% | -21.5% | -15.4% | -1.1% |
| eth | -100.0% | -98.7% | -89.5% | -80.9% | -70.6% | -21.9% | -16.0% | +7.0% |
| sol | — | -99.9% | -95.9% | -87.4% | -58.7% | -34.2% | -31.3% | +2.3% |
| xrp | -100.0% | -99.6% | -96.5% | -92.0% | -64.3% | -26.5% | -27.4% | -10.5% |
| doge | -100.0% | -99.9% | -98.8% | -94.4% | -76.2% | -28.7% | -37.2% | -8.2% |
| ada | -100.0% | -99.9% | -97.7% | -89.9% | -65.6% | -24.8% | -26.0% | +8.4% |
過去の成績は将来を保証しません。この表は売買の推奨ではなく、ルールを過去データに当てはめた記録です。