トレンドフィルター付きRSI
同じ反発狙いですが、200EMAより上でのみ買います。素の版と比べて、フィルターが役に立つか確かめましょう。
データは2026-08-10まで ・ 片道手数料0.06%・スリッページ0.02% ・ 時間足 1h
利益銘柄
1/6
中央値
-7.8%
最高
+5.1%
この戦略がすること
ロングエントリー次の条件がすべて成立したとき
- RSI(14)が30を上抜け
- 終値がEMA200より上
決済
- 1.損切り -2%
- 2.利確 +4%
同じ足で複数の条件が成立した場合、上にあるものが先に適用されます。
銘柄別の結果
| 銘柄 | リターン | 最大ドローダウン | 勝率 | 取引数 | プロフィットファクター | シャープ | 自分で走らせる |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc | -3.5% | 19.5% | 35.4% | 79 | 0.96 | -0.02 | バックテスターで開く → |
| eth | -33.0% | 38.7% | 26.0% | 73 | 0.66 | -0.67 | バックテスターで開く → |
| sol | -19.9% | 24.3% | 25.6% | 39 | 0.63 | -0.55 | バックテスターで開く → |
| xrp | -12.1% | 19.8% | 31.3% | 48 | 0.79 | -0.24 | バックテスターで開く → |
| doge | -2.3% | 9.2% | 34.6% | 26 | 0.93 | -0.04 | バックテスターで開く → |
| ada | +5.1% | 13.7% | 38.9% | 36 | 1.11 | 0.14 | バックテスターで開く → |
この表を誠実に読む方法
- 6銘柄のうち6銘柄は取引が100回未満で、数字の誤差が広いです。
- 銘柄×期間47マスのうち9マスだけがプラスです。
- 6銘柄のうち5銘柄は変動を引き受けただけで報われていません。
- 最も長い連敗は15回連続でした。
期間別リターン
| 銘柄 | 7y | 5y | 3y | 2y | 1y | 6m | 3m | 1m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc | +0.8% | -2.7% | +1.6% | -3.3% | -4.7% | +1.0% | -0.5% | 0.0% |
| eth | -31.7% | -33.7% | -31.9% | -24.5% | -19.6% | -6.1% | -3.8% | -3.8% |
| sol | — | -21.9% | -20.0% | -13.1% | -5.7% | -1.9% | 0.0% | 0.0% |
| xrp | -8.7% | -8.3% | -1.4% | -0.9% | -1.4% | +5.0% | +3.5% | 0.0% |
| doge | -2.3% | -1.4% | -7.0% | -8.4% | -4.3% | -3.8% | 0.0% | 0.0% |
| ada | -1.8% | -3.3% | +0.0% | +2.5% | -0.5% | +1.5% | +1.5% | 0.0% |
過去の成績は将来を保証しません。この表は売買の推奨ではなく、ルールを過去データに当てはめた記録です。