추세 필터를 붙인 RSI
같은 RSI 반등이지만 200 EMA 위에서만 삽니다. 필터가 손실을 줄이는지 위 전략과 비교해 보세요.
데이터 기준 2026-08-10 · 편도 수수료 0.06%·슬리피지 0.02% 반영 · 타임프레임 1h
수익 코인
1/6
중앙값
-7.8%
최고
+5.1%
이 전략이 하는 일
롱 진입다음 조건이 모두 맞을 때
- RSI(14)가 30을 상향 돌파
- 종가가 EMA200보다 위
청산
- 1.손절 -2%
- 2.익절 +4%
같은 봉에서 여러 조건이 맞으면 위에 있는 것이 먼저 적용됩니다.
코인별 결과
| 코인 | 수익률 | 최대낙폭 | 승률 | 거래수 | 손익비 | 샤프 | 직접 돌려보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc | -3.5% | 19.5% | 35.4% | 79 | 0.96 | -0.02 | 백테스터에서 열기 → |
| eth | -33.0% | 38.7% | 26.0% | 73 | 0.66 | -0.67 | 백테스터에서 열기 → |
| sol | -19.9% | 24.3% | 25.6% | 39 | 0.63 | -0.55 | 백테스터에서 열기 → |
| xrp | -12.1% | 19.8% | 31.3% | 48 | 0.79 | -0.24 | 백테스터에서 열기 → |
| doge | -2.3% | 9.2% | 34.6% | 26 | 0.93 | -0.04 | 백테스터에서 열기 → |
| ada | +5.1% | 13.7% | 38.9% | 36 | 1.11 | 0.14 | 백테스터에서 열기 → |
이 표를 정직하게 읽는 법
- 6개 코인 중 6개는 거래가 100건 미만이라 숫자의 오차가 넓습니다.
- 코인×기간 47칸 중 9칸만 수익입니다.
- 6개 코인 중 5개는 변동성만 감당하고 보상을 받지 못했습니다.
- 가장 긴 연패는 15회 연속이었습니다.
기간별 수익률
| 코인 | 7y | 5y | 3y | 2y | 1y | 6m | 3m | 1m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| btc | +0.8% | -2.7% | +1.6% | -3.3% | -4.7% | +1.0% | -0.5% | 0.0% |
| eth | -31.7% | -33.7% | -31.9% | -24.5% | -19.6% | -6.1% | -3.8% | -3.8% |
| sol | — | -21.9% | -20.0% | -13.1% | -5.7% | -1.9% | 0.0% | 0.0% |
| xrp | -8.7% | -8.3% | -1.4% | -0.9% | -1.4% | +5.0% | +3.5% | 0.0% |
| doge | -2.3% | -1.4% | -7.0% | -8.4% | -4.3% | -3.8% | 0.0% | 0.0% |
| ada | -1.8% | -3.3% | +0.0% | +2.5% | -0.5% | +1.5% | +1.5% | 0.0% |
과거 성과는 미래를 보장하지 않습니다. 이 표는 매수 추천이 아니라, 규칙을 과거 데이터에 적용했을 때의 기록입니다.